Prøveresultat "Vann" Finnvola Midtre | |||||||||||
Prøvetakelses nr | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Prøvedatoer | 17.10.22 | 09.03.22 | 24.01.22 | 12.12.21 | 07.11.21 | 26.09.21 | 05.09.21 | 02.02.21 | 08.12.20 | 01.11.20 | |
Parameter | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Grenseverdier |
Kimtall, Tappepost | 27 | 8 | 300 | 21 | 8 | 190 | 100 | ||||
Kimtall, Brønn 1 | 1 | 63 | 65 | 8 | 71 | 200 | 300 | 120 | 100 | ||
Kimtall, Brønn 2 | 63 | 250 | 100 | ||||||||
Kolliform Bakt, Tappepost | <1 | <1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Kolliform Bakt, Brønn 1 | <1 | <1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolliform Bakt, Brønn 2 | <1 | 0 | 0 | ||||||||
E.coli, Vannpost 1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E.coli, Brønn 1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E.coli, Brønn 2 | <1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jern, Fe, Tappepost | 47 | 89 | 84 | 54 | 110 | 200 | |||||
Jern, Fe, Brønn 1 | 12 | <5 | 110 | 19 | 91 | 160 | 16 | 44 | 77 | 200 | |
Jern, Fe, Brønn 2 | 12 | 15 | <5 | 6 | 200 | ||||||
Mangan, Mn, Tappepost | 7,7 | 35 | 49 | 58 | 2,4 | 50 | |||||
Mangan, Mn, Brønn 1 | 210 | 22 | 270 | 230 | 210 | 180 | 230 | 220 | 180 | 50 | |
Mangan, Mn, Brønn 2 | 210 | 240 | 21 | 22 | 50 | ||||||
PH, Vannpost 1 | 7,8 | 8,1 | 6,5-9,5 | ||||||||
PH, Brønn 1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 6,5-9,5 | |||
PH, Brønn 2 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 6,5-9,5 | |||||||
Radon, Brønn 1 | 79 | 100 | |||||||||
Radon, Brønn 2 | 79 | 125 | 100 | ||||||||
Radon, Tappepost | 18 | 125 | 100 | ||||||||
Fluorid, Brønn 1 | <0,050 | 1,5 | |||||||||
Fluorid, Brønn 2 | <0,050 | 1,5 | |||||||||
Fluorid, Tappepost | <0,050 | 1,5 |

Vannprøver-resultat
Publisert av Roald Brenne den 06.12.22.